四川發(fā)布最新人身?yè)p害賠償標(biāo)準(zhǔn)- 四川省高級(jí)人民法院民事審判第一庭關(guān)于印發(fā)四川省2018年度有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的通知
四川省高級(jí)人民法院
川高法民一【2019】2 號(hào)
四川省高級(jí)人民法院民事審判第一庭
關(guān)于印發(fā)四川省 2018 年度有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的通知
全省各中級(jí)人民法院民事審判庭、成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院民庭:
我院從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì)和四川省統(tǒng)計(jì)局取得了四川省 2018 年度有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),現(xiàn)將這些數(shù)據(jù)供在審理人身?yè)p害賠償案件時(shí)參考:
1.2018 年四川城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 33216 元
2.2018 年四川農(nóng)村居民人均可支配收入 13331 元
3.2018 年四川城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出 23484 元
4.2018 年四川農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出 12723 元
5.2018 年四川城鎮(zhèn)全部單位就業(yè)人員平均工資 64717
元
6.2018 年度分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資(見附
表)
特此通知
四川省高級(jí)人民法院
2019 年 6 月 17 日
附:四川省 2018 年度各行業(yè)平均工資表
項(xiàng) 目 | 2018 年四川分行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資情況(元) | ||
行業(yè)門類 | 全部單位 | 非私營(yíng)單位 | 私營(yíng)單位 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 46429 | 65412 | 35287 |
(二)采礦業(yè) | 62625 | 94172 | 42975 |
(三)制造業(yè) | 54366 | 69810 | 43694 |
(四)電力、燃?xì)狻⑺纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 90664 | 99110 | 44846 |
(五)建筑業(yè) | 50725 | 55134 | 44627 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 50813 | 66831 | 39157 |
(七)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 74481 | 85101 | 43301 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 39112 | 43904 | 36778 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 90210 | 110548 | 47669 |
(十)金融業(yè) | 92631 | 96629 | 46921 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 57310 | 65676 | 46827 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 51671 | 59053 | 44119 |
(十三)科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè) | 108877 | 124631 | 48432 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 53604 | 55119 | 41779 |
(十五)居民服務(wù)、修理和其它服務(wù)業(yè) | 39249 | 49167 | 37253 |
(十六)教育業(yè) | 81371 | 83030 | 43570 |
(十七)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 94187 | 98306 | 47895 |
(十八)文化體育和娛樂業(yè) | 63057 | 80152 | 40273 |
(十九)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 90039 | 90039 |
四川省高級(jí)人民法院辦公室 2019 年 6 月 17 日印