政府網(wǎng)站工作年度報表
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心
(2019年度)
填報單位:國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心
網(wǎng)站名稱 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心門戶網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.emc.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 應(yīng)急管理部 | ||
網(wǎng)站類型 | ■政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | bm34000002 | ||
ICP備案號 | 無 | 公安機關(guān)備案號 | 無 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 82056 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 120952 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 514 | |
概況類信息更新量 | 2 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 245 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 28 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 25 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 5 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 6 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | □是 ■否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | ||
自然人辦件量 | |||
法人辦件量 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 無有效留言 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | |||
平均辦理時間 (單位:天) | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | |||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | ■是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | |||
關(guān)注量 (單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 960 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 168034 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
責(zé)任編輯:李靜