江蘇省建筑施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員安全日志(試行)
蘇建函質(zhì)安〔2023〕173號(hào)
各設(shè)區(qū)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(建委),南通市市政園林局:
為進(jìn)一步落實(shí)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,強(qiáng)化我省建筑施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員履職盡責(zé),切實(shí)提升施工現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全水平,依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《江蘇省安全生產(chǎn)條例》,結(jié)合我省實(shí)際,我廳組織編寫(xiě)了《江蘇省建筑施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員安全日志(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《安全日志》),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)按照要求認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。
一、各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門要高度重視《安全日志》的落地落實(shí),加強(qiáng)工作指導(dǎo)和宣傳,督促建筑施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員認(rèn)真規(guī)范填寫(xiě)《安全日志》。
二、各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門要將《安全日志》落實(shí)情況作為安全監(jiān)管的重要內(nèi)容,重點(diǎn)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員配備和到崗履職情況,對(duì)長(zhǎng)期脫離崗位、安全管理履職不力的,應(yīng)責(zé)令施工企業(yè)予以更換。
三、全省所有在建項(xiàng)目自2023年5月1日起應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《安全日志》制度。各地、各單位可以根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)《安全日志》的內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化和細(xì)化,鼓勵(lì)施工企業(yè)使用信息化系統(tǒng)落實(shí)《安全日志》相關(guān)工作。施行過(guò)程中存在的問(wèn)題和建議,請(qǐng)及時(shí)向我廳反饋。
聯(lián)系人:張立軒 025-51868649
附件:《江蘇省建筑施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員安全日志(試行)》.doc
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年4月21日
江西省住建廳關(guān)于印發(fā)《江西省房屋市政工程
專職安全生產(chǎn)管理人員安全日志(試行)》的通知
各設(shè)區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、贛江新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局:
江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年3月23日
江西省房屋市政工程專職安全生產(chǎn)
管理人員安全日志
日期: 年 月 日 天氣情況:
專職安全生產(chǎn)管理人員證件號(hào): 專職安全生產(chǎn)管理人員(簽字):
今日施工內(nèi)容 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 填寫(xiě)內(nèi)容 |
今日檢查記錄 | ||
一 | 崗前教育 | (一)班前喊話情況 (二)告知施工作業(yè)人員危險(xiǎn)事項(xiàng) (三)檢查安全防護(hù)用品 (四)檢查施工作業(yè)人員身體狀況 |
二 | 危大工程 | (一)今日實(shí)施的危大工程 1.施工現(xiàn)場(chǎng)危大工程范圍 2.超過(guò)一定規(guī)模的危大工程范圍 (二)各危大工程作業(yè)前專項(xiàng)施工方案及安全技術(shù)交底情況 1.專項(xiàng)施工方案交底情況 2.安全技術(shù)交底情況 (三)對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、危大工程專項(xiàng)施工方案,檢查執(zhí)行情況 (四)各危大工程施工安全生產(chǎn)檢查情況 (五)各危大工程第三方監(jiān)測(cè)情況 (六)各危大工程驗(yàn)收情況 |
三 | 現(xiàn)場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè) | (一)今日現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)(如高處作業(yè)、施工臨時(shí)用電、有限空間作業(yè)等) (二)檢查今日實(shí)施高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的安全管控措施情況 |
四 | 重大事故隱患排查治理 | 今日排查新發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患治理情況(含已發(fā)現(xiàn)但仍未消除的重大事故隱患整改進(jìn)展情況) |
五 | 一般隱患 排查治理 | 今日排查新發(fā)現(xiàn)的一般隱患治理情況(含已發(fā)現(xiàn)但仍未消除的一般隱患整改進(jìn)展情況) |
六 | 事故(險(xiǎn)情)處置 | (一)事故(險(xiǎn)情)基本情況 (二)事故(險(xiǎn)情)報(bào)告情況 (三)應(yīng)急處置情況 |
七 | 從業(yè)人員 履職 | (一)分包單位安全生產(chǎn)管理人員持證上崗情況 (二)特種作業(yè)人員持證上崗情況 (三)制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程情況 |
八 | 其他安全 管理 | (一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員以及相關(guān)管理人員、技術(shù)人員請(qǐng)假情況 (二)是否存在壓縮工期趕工情況 |
項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人(簽字): 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件1
填寫(xiě)說(shuō)明及要求
一、填寫(xiě)說(shuō)明
附件2
類別 | 危大工程范圍 | 超過(guò)一定規(guī)模的危大工程范圍 |
基 坑 工 程 | (一)開(kāi)挖深度超過(guò)3m(含3m)的基坑(槽)的土方開(kāi)挖、支護(hù)、降水工程。 | (一)開(kāi)挖深度超過(guò)5m(含5m)的基坑(槽)的土方開(kāi)挖、支護(hù)、降水工程。 |
(二)開(kāi)挖深度雖未超過(guò)3m,但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜,或影響毗鄰建、構(gòu)筑物安全的基坑(槽)的土方開(kāi)挖、支護(hù)、降水工程。 | (二)開(kāi)挖深度雖未超過(guò)5m,但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜,或影響毗鄰建、構(gòu)筑物安全的基坑(槽)的土方開(kāi)挖、支護(hù)、降水工程。 | |
模 板 工 程 及 支 撐 體 系 | (一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。 | (一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。 |
(二)混凝土模板支撐工程:搭設(shè)高度5m以上,或搭設(shè)跨度10m以上,或施工總荷載(荷載效應(yīng)基本組合的設(shè)計(jì)值,以下簡(jiǎn)稱設(shè)計(jì)值)10kN/m2以上,或集中線荷載(設(shè)計(jì)值)15kN/m以上,或高度大于支撐水平投影寬度且相對(duì)獨(dú)立無(wú)聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程。 | (二)混凝土模板支撐工程:搭設(shè)高度8m以上,或搭設(shè)跨度18m以上,或施工總荷載(設(shè)計(jì)值)15kN/m2以上,或集中線荷載(設(shè)計(jì)值)20kN/m以上。 | |
(三)特殊部位的混凝土模板支撐工程:地下室中板及頂板,或雨篷,或屋面挑檐,或屋頂構(gòu)架,或獨(dú)立柱(墩),或后澆帶。 | (三)特殊部位的混凝土模板支撐工程:地下室中板及頂板,或雨篷,或屋面挑檐,或屋頂構(gòu)架,或高度8m以上獨(dú)立柱(墩)。 | |
(四)承重支撐體系:用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系。 | (四)承重支撐體系:用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系,承受單點(diǎn)集中荷載7kN以上。 | |
起重 吊裝及起重機(jī)械安裝拆卸工程 | (一)采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法,且單件起吊重量在10kN以上的起重吊裝工程。 | (一)采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法,且單件起吊重量在lOOkN以上的起重吊裝工程。 |
(二)采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程。 | (二)起重量超過(guò)200kN的單機(jī)起重吊裝工程,或兩臺(tái)以上起重機(jī)械的抬吊安裝工程。 | |
(三)起重機(jī)械安裝和拆卸工程。 | (三)起重量300kN以上,或搭設(shè)高度60m以上,或搭設(shè)基礎(chǔ)標(biāo)高在60m以上的起重機(jī)械安裝和拆卸工程。 | |
腳 手 架 工 程 | (一)搭設(shè)高度24m以上的落地式鋼管腳手架工程(包括采光井、電梯井腳手架)。 | (一)搭設(shè)高度30m以上的落地式鋼管腳手架工程。 |
(二)附著式升降腳手架工程。 | (二)提升高度在80m以上的附著式升降腳手架工程或附著式升降操作平臺(tái)工程。 | |
(三)懸挑式腳手架工程。 | (三)分段架體搭設(shè)高度20m以上的懸挑式腳手架工程。 | |
(四)高處作業(yè)吊籃。 | (四)其他用于80m以上建(構(gòu))筑物的各類腳手架工程。 | |
(五)卸料平臺(tái)、操作平臺(tái)工程。 | (五)30m以上卸料平臺(tái)、操作平臺(tái)工程。 | |
(六)門式腳手架工程。 | / | |
(七)新型及異型腳手架工程。 | / | |
拆除 工程 | 可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其它建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。 | (一)碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣(液)體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程。 |
(二)文物保護(hù)建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)影響范圍內(nèi)的拆除工程。 | ||
暗挖 工程 | 采用礦山法、盾構(gòu)法、頂管法施工的隧道、洞室工程。 | 采用礦山法、盾構(gòu)法、頂管法施工的隧道、洞室工程。 |
其它 | (一)建筑幕墻安裝工程。 | (一)施工高度50m以上的建筑幕墻安裝工程。 |
(二)鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。 | (二)跨度36m以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程,或跨度60m以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。 | |
(三)人工挖孔樁工程。 | (三)開(kāi)挖深度12m以上的人工挖孔樁工程。 | |
(四)水下作業(yè)工程。 | (四)水下作業(yè)工程。 | |
(五)裝配式建筑混凝土預(yù)制構(gòu)件安裝工程。 | (五)重量lOOOkN以上的大型結(jié)構(gòu)整體頂升、平移、轉(zhuǎn)體等施工工藝。 | |
(六)6m上邊坡施工。 | (六)采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備可能影響工程施工安全,尚無(wú)國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的分部分項(xiàng)工程。 | |
(七)橋梁工程施工(含架橋)。 | / | |
(八)采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備可能影響工程施工安全,尚無(wú)國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的分部分項(xiàng)工程。 | / |
附件3
房屋市政工程重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(2022版)
序號(hào) | 類別 | 具體內(nèi)容 |
1 | 安全管理 | (一)建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證擅自從事建筑施工活動(dòng); |
(二)施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員未取得安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)從事相關(guān)工作; | ||
(三)建筑施工特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)上崗作業(yè); | ||
(四)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程未編制、未審核專項(xiàng)施工方案,或未按規(guī)定組織專家對(duì)“超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程范圍”的專項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證。 | ||
2 | 基坑 工程 | (一)對(duì)因基坑工程施工可能造成損害的毗鄰重要建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等,未采取專項(xiàng)防護(hù)措施; |
(二)基坑土方超挖且未采取有效措施; | ||
(三)深基坑施工未進(jìn)行第三方監(jiān)測(cè); | ||
(四)有下列基坑坍塌風(fēng)險(xiǎn)預(yù)兆之一,且未及時(shí)處理: 1.支護(hù)結(jié)構(gòu)或周邊建筑物變形值超過(guò)設(shè)計(jì)變形控制值; 2.基坑側(cè)壁出現(xiàn)大量漏水、流土; 3.基坑底部出現(xiàn)管涌; 4.樁間土流失孔洞深度超過(guò)樁徑。 | ||
3 | 模板工程 | (一)模板工程的地基基礎(chǔ)承載力和變形不滿足設(shè)計(jì)要求; |
(二)模板支架承受的施工荷載超過(guò)設(shè)計(jì)值; | ||
(三)模板支架拆除及滑模、爬模爬升時(shí),混凝土強(qiáng)度未達(dá)到設(shè)計(jì)或規(guī)范要求。 | ||
4 | 腳手 架工 程 | (一)腳手架工程的地基基礎(chǔ)承載力和變形不滿足設(shè)計(jì)要求; |
(二)未設(shè)置連墻件或連墻件整層缺失; | ||
(三)附著式升降腳手架未經(jīng)驗(yàn)收合格即投入使用; | ||
(四)附著式升降腳手架的防傾覆、防墜落或同步升降控制裝置不符合設(shè)計(jì)要求、失效、被人為拆除破壞; | ||
(五)附著式升降腳手架使用過(guò)程中架體懸臂高度大于架體高度的2/5或大于6米。 |
序號(hào) | 類別 | 具體內(nèi)容 |
5 | 起重 機(jī)械 及吊 裝工 程 | (一)塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、物料提升機(jī)等起重機(jī)械設(shè)備未經(jīng)驗(yàn)收合格即投入使用,或未按規(guī)定辦理使用登記; |
(二)塔式起重機(jī)獨(dú)立起升高度、附著間距和最高附著以上的最大懸高及垂直度不符合規(guī)范要求; | ||
(三)施工升降機(jī)附著間距和最高附著以上的最大懸高及垂直度不符合規(guī)范要求; | ||
(四)起重機(jī)械安裝、拆卸、頂升加節(jié)以及附著前未對(duì)結(jié)構(gòu)件、頂升機(jī)構(gòu)和附著裝置以及高強(qiáng)度螺栓、銷軸、定位板等連接件及安全裝置進(jìn)行檢查; | ||
(五)建筑起重機(jī)械的安全裝置不齊全、失效或者被違規(guī)拆除、破壞; | ||
(六)施工升降機(jī)防墜安全器超過(guò)定期檢驗(yàn)有效期,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)連接螺栓缺失或失效; | ||
(七)建筑起重機(jī)械的地基基礎(chǔ)承載力和變形不滿足設(shè)計(jì)要求。 | ||
6 | 高處作業(yè) | (一)鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架安裝用支撐結(jié)構(gòu)地基基礎(chǔ)承載力和變形不滿足設(shè)計(jì)要求,鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架安裝用支撐結(jié)構(gòu)未按設(shè)計(jì)要求設(shè)置防傾覆裝置; |
(二)單榀鋼桁架(屋架)安裝時(shí)未采取防失穩(wěn)措施; | ||
(三)懸挑式操作平臺(tái)的擱置點(diǎn)、拉結(jié)點(diǎn)、支撐點(diǎn)未設(shè)置在穩(wěn)定的主體結(jié)構(gòu)上,且未做可靠連接。 | ||
7 | 施工臨時(shí)用電 | 特殊作業(yè)環(huán)境(隧道、人防工程,高溫、有導(dǎo)電灰塵、比較潮濕等作業(yè)環(huán)境)照明未按規(guī)定使用安全電壓的。 |
8 | 有限空間作業(yè) | (一)有限空間作業(yè)未履行“作業(yè)審批制度”,未對(duì)施工人員進(jìn)行專項(xiàng)安全教育培訓(xùn),未執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”原則; |
(二)有限空間作業(yè)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)未有專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)工作。 | ||
9 | 拆除工程 | 拆除工程方面,拆除施工作業(yè)順序不符合規(guī)范和施工方案要求的。 |
10 | 暗挖工程 | (一)作業(yè)面帶水施工未采取相關(guān)措施,或地下水控制措施失效且繼續(xù)施工; |
(二)施工時(shí)出現(xiàn)涌水、涌沙、局部坍塌,支護(hù)結(jié)構(gòu)扭曲變形或出現(xiàn)裂縫,且有不斷增大趨勢(shì),未及時(shí)采取措施。 | ||
11 | 危險(xiǎn)工藝 | 使用危害程度較大、可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的施工工藝、設(shè)備和材料。 |
12 | 其他 | 其他嚴(yán)重違反房屋市政工程安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),且存在危害程度較大、可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)。 |